Camo Status (keine aktuellen Daten)
keine aktuellen Daten
WeGlide.org
| Datum | Name | Startort | Flugzeugtyp | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08 | Andre Thomas | Meiersberg | ASH 25 E | 669 km | 103 km/h |
| 08.08 | Carsten Prang | Meiersberg | LS 4 | 130 km | 38 km/h |
| 08.08 | Kevin Holota | Meiersberg | G 102 Astir CS | 115 km | 58 km/h |
| 08.08 | Maximilian Zielke | Meiersberg | LS 4 WL | 87 km | 33 km/h |
| 08.08 | Dennis Deuss | Meiersberg | Duo Discus XLT | 54 km | 44 km/h |
| 08.08 | Kevin Holota | Meiersberg | G 102 Astir CS | 6 km | 41 km/h |
| 07.08 | Andre Thomas | Meiersberg | ASH 25 E | 737 km | 95 km/h |
| 07.08 | Peter Seiffert | Meiersberg | Ventus 2cM 18m | 372 km | 89 km/h |
| 02.08 | Andre Thomas | Meiersberg | ASH 25 E | 524 km | 91 km/h |
| 02.08 | Peter Seiffert | Meiersberg | Ventus 2cM 18m | 412 km | 99 km/h |
| 02.08 | Carsten Prang | Meiersberg | LS 4 | 116 km | 42 km/h |
| 01.08 | Markus Böhm | Bisperode-West | ASW 15 | 410 km | 73 km/h |
| 01.08 | Hartmut Schürmann | Bisperode-West | SZD-48-3 Jantar Std. 3 | 362 km | 74 km/h |
| 31.07 | Markus Böhm | Bisperode-West | ASW 15 | 113 km | 50 km/h |
| 31.07 | Hartmut Schürmann | Bisperode-West | SZD-48-3 Jantar Std. 3 | 89 km | 41 km/h |
Infos
|
Monday 17.08.2026 |
UTC 15:15 LOC 17:15 |
06:21 (LOC) 20:50 (LOC) |