Camo Status (keine aktuellen Daten)
keine aktuellen Daten
WeGlide.org
| Datum | Name | Startort | Flugzeugtyp | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06 | Dennis Deuss | Meiersberg | G 103 Twin 2 | 49 km | 32 km/h |
| 06.06 | Axel Graf | Amlikon | ASW 19 | 156 km | 45 km/h |
| 25.05 | Hartmut Stadermann | Niederöblarn | Std. Cirrus WL | 310 km | 60 km/h |
| 25.05 | Andre Thomas | Meiersberg | ASH 25 E | 155 km | 51 km/h |
| 25.05 | Markus Böhm | Meiersberg | ASW 15 | 105 km | 50 km/h |
| 25.05 | Dennis Deuss | Meiersberg | Duo Discus | 47 km | 23 km/h |
| 24.05 | Hartmut Stadermann | Niederöblarn | Std. Cirrus WL | 409 km | 70 km/h |
| 24.05 | Dennis Deuss | Meiersberg | Duo Discus | 9 km | 62 km/h |
| 24.05 | Nathan Vitorino Dackweiler | Meiersberg | Duo Discus | 9 km | 40 km/h |
| 24.05 | Carsten Prang | Meiersberg | LS 4 | 7 km | 32 km/h |
| 23.05 | Hartmut Stadermann | Niederöblarn | DG 1000M 20m | 320 km | 57 km/h |
| 23.05 | Andre Thomas | Meiersberg | ASH 25 E | 179 km | 51 km/h |
| 23.05 | Nathan Vitorino Dackweiler | Meiersberg | LS 4 | 15 km | 47 km/h |
| 23.05 | Tim Neidert | Meiersberg | K 8 | 5 km | 74 km/h |
| 23.05 | Nathan Vitorino Dackweiler | Meiersberg | LS 4 | 5 km | 93 km/h |
Infos
|
Thursday 18.06.2026 |
UTC 17:13 LOC 19:13 |
05:15 (LOC) 21:51 (LOC) |